<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Come posso utilizzare i social media per il mio business?</title>
	<atom:link href="http://www.smartfeeling.org/blog/2009/08/come-posso-utilizzare-i-social-media-per-il-mio-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2009/08/come-posso-utilizzare-i-social-media-per-il-mio-business/</link>
	<description>enterprise 2.0 and social media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: mark&#38;rtising &#187; Blendtec: case history di un&#8217;azienda e il suo Mad Professor</title>
		<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2009/08/come-posso-utilizzare-i-social-media-per-il-mio-business/comment-page-1/#comment-5981</link>
		<dc:creator>mark&#38;rtising &#187; Blendtec: case history di un&#8217;azienda e il suo Mad Professor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartfeeling.org/blog/?p=303#comment-5981</guid>
		<description>[...] ha percorso quasi tutte (*) le tappe rappresentate nella “Social Media Map” per  i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha percorso quasi tutte (*) le tappe rappresentate nella “Social Media Map” per  i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abbandono il mio blog per facebook? &#124; Smartfeeling</title>
		<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2009/08/come-posso-utilizzare-i-social-media-per-il-mio-business/comment-page-1/#comment-5836</link>
		<dc:creator>Abbandono il mio blog per facebook? &#124; Smartfeeling</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartfeeling.org/blog/?p=303#comment-5836</guid>
		<description>[...] Ogni strumento ha il suo giusto scopo, non dimenticatelo. Una buona strategia comunicativa non può prescindere da questi presupposti. Il sito web ed il blog hanno la funzione di raccogliere i contenuti, organizzarli, conservarli e renderli persistenti (molto piu&#8217; di un tweet). Altre piattaforme, invece, servono molto meglio scopi divulgativi nel breve periodo o favoriscono in modo naturale la partecipazione dei nostri &#8220;followers&#8221; (cliccare su &#8216;mi piace&#8217; è molto piu&#8217; semplice che commentare un articolo). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ogni strumento ha il suo giusto scopo, non dimenticatelo. Una buona strategia comunicativa non può prescindere da questi presupposti. Il sito web ed il blog hanno la funzione di raccogliere i contenuti, organizzarli, conservarli e renderli persistenti (molto piu&#8217; di un tweet). Altre piattaforme, invece, servono molto meglio scopi divulgativi nel breve periodo o favoriscono in modo naturale la partecipazione dei nostri &#8220;followers&#8221; (cliccare su &#8216;mi piace&#8217; è molto piu&#8217; semplice che commentare un articolo). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notizie dai blog su 2010 Social Media Marketing Industry Report. Il 91% usa i social media per il business, Twitter in testa.</title>
		<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2009/08/come-posso-utilizzare-i-social-media-per-il-mio-business/comment-page-1/#comment-5818</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su 2010 Social Media Marketing Industry Report. Il 91% usa i social media per il business, Twitter in testa.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartfeeling.org/blog/?p=303#comment-5818</guid>
		<description>[...] Come posso utilizzare i social media per il mio business? A cosa possa servire Twitter ho risposto da un paio di post. Tuttavia un progetto che preveda il raggiungimento di obiettivi nel campo del “Social Media Marketing”, non può avvalersi delle forze di un solo strumento. Eccomi allora con una nuova mappa, che estende i concetti sfiorati con la mappa “ Ma a che serve Twitter? “. blog: Smartfeeling &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come posso utilizzare i social media per il mio business? A cosa possa servire Twitter ho risposto da un paio di post. Tuttavia un progetto che preveda il raggiungimento di obiettivi nel campo del “Social Media Marketing”, non può avvalersi delle forze di un solo strumento. Eccomi allora con una nuova mappa, che estende i concetti sfiorati con la mappa “ Ma a che serve Twitter? “. blog: Smartfeeling | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPad? Yes, it blends!! + &#124; Case History &#124; Blendtec &#171; mark&#38;rtising</title>
		<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2009/08/come-posso-utilizzare-i-social-media-per-il-mio-business/comment-page-1/#comment-5814</link>
		<dc:creator>iPad? Yes, it blends!! + &#124; Case History &#124; Blendtec &#171; mark&#38;rtising</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartfeeling.org/blog/?p=303#comment-5814</guid>
		<description>[...] ha percorso quasi tutte (*) le tappe rappresentate nella “Social Media Map” per  i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha percorso quasi tutte (*) le tappe rappresentate nella “Social Media Map” per  i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simon</title>
		<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2009/08/come-posso-utilizzare-i-social-media-per-il-mio-business/comment-page-1/#comment-2329</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartfeeling.org/blog/?p=303#comment-2329</guid>
		<description>Hai centrato il punto. 
Oggi le aziende hanno la possibilta&#039; di utilizzare una rosa mai cosi&#039; ampia di canali di comunicazione, che vanno selezionati in base agli obiettivi e alle specificita&#039; del mercato di riferimento. 
IL Web 2.0 apre nuove e formidabili opportunita&#039; ma al tempo stesso aumenta la complessita&#039; del fare comunicazione. 
&quot;Scegliere cosa fare&quot; non e&#039; mai un&#039; operazione facile, soprattutto quando si tratta di un campo nuovo come quello di cui parliamo. 
Mi piace la tua proposta di legare indissolubilmente le applicazioni del Web 2.0 ad obiettivi strategici specifici. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai centrato il punto.<br />
Oggi le aziende hanno la possibilta&#039; di utilizzare una rosa mai cosi&#039; ampia di canali di comunicazione, che vanno selezionati in base agli obiettivi e alle specificita&#039; del mercato di riferimento.<br />
IL Web 2.0 apre nuove e formidabili opportunita&#039; ma al tempo stesso aumenta la complessita&#039; del fare comunicazione.<br />
&quot;Scegliere cosa fare&quot; non e&#039; mai un&#039; operazione facile, soprattutto quando si tratta di un campo nuovo come quello di cui parliamo.<br />
Mi piace la tua proposta di legare indissolubilmente le applicazioni del Web 2.0 ad obiettivi strategici specifici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Come sbaragliare la concorrenza grazie a YouTube &#124; Smartfeeling</title>
		<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2009/08/come-posso-utilizzare-i-social-media-per-il-mio-business/comment-page-1/#comment-2067</link>
		<dc:creator>Come sbaragliare la concorrenza grazie a YouTube &#124; Smartfeeling</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartfeeling.org/blog/?p=303#comment-2067</guid>
		<description>[...] ha percorso quasi tutte (*) le tappe rappresentate nella &#8220;Social Media Map&#8221; per  i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha percorso quasi tutte (*) le tappe rappresentate nella &#8220;Social Media Map&#8221; per  i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

