<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Strumenti per l&#8217;Enterprise 2.0: Le mappe concettuali</title>
	<atom:link href="http://www.smartfeeling.org/blog/2008/10/strumenti-per-lenterprise-20-le-mappe-concettuali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2008/10/strumenti-per-lenterprise-20-le-mappe-concettuali/</link>
	<description>enterprise 2.0 and social media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ma a che serve Twitter?</title>
		<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2008/10/strumenti-per-lenterprise-20-le-mappe-concettuali/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Ma a che serve Twitter?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartfeeling.org/blog/?p=62#comment-482</guid>
		<description>[...] aiutarmi a migliorarla ed ampliarla con nuovi concetti e suggerimenti? L&#8217;ho pubblicata nella cartella pubblica di Smartfeeling, sul server di CMap alla voce &#8220;Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aiutarmi a migliorarla ed ampliarla con nuovi concetti e suggerimenti? L&#8217;ho pubblicata nella cartella pubblica di Smartfeeling, sul server di CMap alla voce &#8220;Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: .::angelo::.</title>
		<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2008/10/strumenti-per-lenterprise-20-le-mappe-concettuali/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>.::angelo::.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartfeeling.org/blog/?p=62#comment-13</guid>
		<description>@Aitan&lt;br/&gt;Grazie Gaetano, chedo che troverai CMap un prodotto interessante, anche se non ha le potenzialità grafiche di OmniGraffle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aitan<br />Grazie Gaetano, chedo che troverai CMap un prodotto interessante, anche se non ha le potenzialità grafiche di OmniGraffle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aitan</title>
		<link>http://www.smartfeeling.org/blog/2008/10/strumenti-per-lenterprise-20-le-mappe-concettuali/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Aitan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartfeeling.org/blog/?p=62#comment-12</guid>
		<description>Sto effettuando il download da CmapTools del sw per le Mapppe Cognitive. Leggevo sul Gruppo di Linkedin i tuoi consigli dati a Francesco ed ho scoperto il tuo blog ;-) Proprio ieri, a seguito di una riunione, avevo bisogno di rappresentare attraverso una Mappa Cognitiva un progetto web che dovrò curare nei prossimi mesi. Ho utilizzato OmniGraffle ma ora faccio una prova con il sw  Cmap. Grazie per le tue preziose informazioni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sto effettuando il download da CmapTools del sw per le Mapppe Cognitive. Leggevo sul Gruppo di Linkedin i tuoi consigli dati a Francesco ed ho scoperto il tuo blog <img src='http://www.smartfeeling.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Proprio ieri, a seguito di una riunione, avevo bisogno di rappresentare attraverso una Mappa Cognitiva un progetto web che dovrò curare nei prossimi mesi. Ho utilizzato OmniGraffle ma ora faccio una prova con il sw  Cmap. Grazie per le tue preziose informazioni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

